| 栄養士科 | 管理栄養士科 | 製菓・カフェ経営科 | |
| 修業年数 | 2年 | 4年 | 2年 |
| 募集定員 | 260名 | 40名 | 40名 |
| 授業時間 | 9:00~16:20(90分×4限) | ||
| 検定料 | 20,000円 | ||
年齢が、平成23年4月1日までに18歳に達する方で以下の条項に適した方
(詳細は募集要項をご確認下さい。)
(詳細は募集要項をご確認下さい。)
- 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した方及び卒業見込みの方
- 通常の課程による12年の学校教育を修了した方及び修了見込みの方
- 高等学校を卒業した方と同等以上の学力があると認められる方
| 栄養士科 | 管理栄養士科 | 製菓・カフェ経営科 | |||||
| 高校推薦 入試 |
受付期間 | 10/1~12/18 | 10/1~10/15 | 10/1~12/18 | |||
| 審査方法 | 調査書と校長推薦書 (※面接を行うこともあります) |
調査書と校長推薦書 試験(国語、生物or化学) 小論文50分、面接 試験日:10/23 |
調査書と校長推薦書 (※面接を行うこともあります) |
||||
| 特典 | 入学金より5万円減免 | 入学金免除 (※さらに入学試験成績の優秀な方から特待生を選考し、該当者には1年次の授業料の一部を免除) |
入学金より5万円減免 | ||||
| 自己推薦 入試 |
受付期間 | 高校生: 10/1~12/18 |
社会人: 9/1~12/18 |
なし | 高校生: 10/1~12/18 |
社会人: 9/1~12/18 |
|
| 審査方法 | 調査書と推薦書 (※面接を行うこともあります) |
調査書と推薦書 (※面接を行うこともあります) |
|||||
| 一般入試 | 審査方法 | 調査書と作文(800字) (※面接を行うこともあります) |
調査書と試験 (国語、生物or化学) 小論文、面接 |
調査書と作文(800字) (※面接を行うこともあります) |
|||
| 受付期間 | 11/1~3/31 | 高校生: 11/1~3/18 |
社会人: 9/1~9/18 11/1~3/18 |
11/1~3/31 | |||
| 試験日 | - | 社会人特別:9/25 第1回:11/28 第2回:1/23 第3回:2/20 第4回:3/12 第5回:3/24 |
- | ||||
| AO入試 | 募集人員 | 60名 | 15名 | 10名 |
| エントリー受付期間 | 6/1~9/2(郵送の場合は8/31必着。持参の場合は9/2 午後5時まで。) | |||
| AO特待生 枠人数 |
10名 | 5名 | 5名 | |
| AO特待生 枠特典 |
入学金の全額又は一部が免除 | |||
| AO特待生 選考方法 |
面接結果と入学書類(調査書) | |||
| 入学者 特待生 制度 |
定員数枠 | 第1回試験-15名程度 第2回試験5名程度 | ||
| 内容 | 授業料の全額(1年間)又は授業料の一部の金額を免除(返金) | |||
| エントリー期間 | 第1回試験:12/1必着 第2回試験:3/4必着 | |||
| 選考試験日 | 第1回試験:12/11 第2回試験:3/12 | |||
| 選考方法 | 一般教養試験(90分)、小論文(50分) | |||
平成23年度 1年次納入金額(※2年次以降の納入金は、募集要項をご確認下さい。)
| 栄養士科(2年制) | |||||||
| 納入区分 | 全納 | 2回分納 | 4回分納 | ||||
| 入学前納入 | 9月納入 | 入学前納入 | 6月納入 | 9月納入 | 12月納入 | ||
| 入学金 | 200,000 | 200,000 | ― | 200,000 | ― | ― | ― |
| 授業料 | 650,000 | 325,000 | 325,000 | 164,000 | 162,000 | 162,000 | 162,000 |
| 実験実習費 | 220,000 | 110,000 | 110,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
| 施設設備費 | 250,000 | 125,000 | 125,000 | 61,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 |
| 合計 | 1,320,000 | 760,000 | 560,000 | 480,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 |
| 教材費 | 90,000 | 90,000 | ― | 90,000 | ― | ― | ― |
| 教育後援会費 | 20,000 | 20,000 | ― | 20,000 | ― | ― | ― |
| 学友会費 | 10,000 | 10,000 | ― | 10,000 | ― | ― | ― |
| 総合計 | 1,440,000 | 880,000 | 560,000 | 600,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 |
| 別途自治会費、教科書代で約80,000円 | 単位:円 |
| 管理栄養士科(4年制) | |||||||
| 納入区分 | 全納 | 2回分納 | 4回分納 | ||||
| 入学前納入 | 9月納入 | 入学前納入 | 6月納入 | 9月納入 | 12月納入 | ||
| 入学金 | 200,000 | 200,000 | ― | 200,000 | ― | ― | ― |
| 授業料 | 670,000 | 335,000 | 335,000 | 169,000 | 167,000 | 167,000 | 167,000 |
| 実験実習費 | 250,000 | 125,000 | 125,000 | 61,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 |
| 施設設備費 | 250,000 | 125,000 | 125,000 | 61,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 |
| 合計 | 1,370,000 | 785,000 | 585,000 | 491,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 |
| 教材費 | 100,000 | 100,000 | ― | 100,000 | ― | ― | ― |
| 教育後援会費 | 20,000 | 20,000 | ― | 20,000 | ― | ― | ― |
| 学友会費 | 10,000 | 10,000 | ― | 10,000 | ― | ― | ― |
| 総合計 | 1,500,000 | 915,000 | 585,000 | 621,000 | 293,000 | 293,000 | 293,000 |
| 別途自治会費、教科書代で約80,000円 | 単位:円 |
| 製菓・カフェ経営科(2年制) | |||||||
| 納入区分 | 全納 | 2回分納 | 4回分納 | ||||
| 入学前納入 | 9月納入 | 入学前納入 | 6月納入 | 9月納入 | 12月納入 | ||
| 入学金 | 200,000 | 200,000 | ― | 200,000 | ― | ― | ― |
| 授業料 | 600,000 | 300,000 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 実験実習費 | 160,000 | 80,000 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 施設設備費 | 250,000 | 125,000 | 125,000 | 61,000 | 63,000 | 63,000 | 63,000 |
| 合計 | 1,210,000 | 705,000 | 505,000 | 451,000 | 253,000 | 253,000 | 253,000 |
| 教材費 | 100,000 | 100,000 | ― | 100,000 | ― | ― | ― |
| 教育後援会費 | 20,000 | 20,000 | ― | 20,000 | ― | ― | ― |
| 学友会費 | 10,000 | 10,000 | ― | 10,000 | ― | ― | ― |
| 総合計 | 1,340,000 | 835,000 | 505,000 | 581,000 | 253,000 | 253,000 | 253,000 |
| 別途自治会費、教科書代で約35,000円 | 単位:円 |






