募集要項
| 栄養士科 | 管理栄養士科 | 製菓・カフェ経営科 | |
|---|---|---|---|
| 修業年数 | 2年 | 4年 | 2年 |
| 募集定員 | 200名 | 80名 | 40名 |
| 授業時間 | 9:00~16:20(90分×4限) | ||
| 検定料 | 20,000円 | ||
年齢が、平成24年4月1日までに18歳に達する方で以下の条項に適した方
(詳細は募集要項をご確認下さい。)
- ・高等学校若しくは中等教育学校を卒業した方及び卒業見込みの方
- ・通常の課程による12年の学校教育を修了した方及び修了見込みの方
- ・高等学校を卒業した方と同等以上の学力があると認められる方
| 栄養士科 | 管理栄養士科 | 製菓・カフェ経営科 | ||
|---|---|---|---|---|
| 高校推薦 入試 |
受付期間 | 平成23年10月1日(土)~ |
第Ⅰ回: |
平成23年10月1日(土)~ |
| 審査方法 | 調査書と校長推薦書 |
調査書と校長推薦書 |
調査書と校長推薦書 |
|
| 特典 | 入学金より5万円減免 |
入学金より5万円減免 |
入学金より5万円減免 |
|
| 自己推薦 入試 |
受付期間 | 高校生: |
なし |
高校生: |
社会人: |
社会人: |
|||
| 審査方法 | 調査書と推薦書 |
調査書と推薦書 |
||
| 一般入試 | 受付期間 | 11/1~3/31 |
高校生: |
平成23年11月1日(火)~ |
社会人: |
||||
| 審査方法 | 調査書と作文(800字) |
調査書と試験 |
調査書と作文(800字) |
|
| 試験日 | ― |
第1回: 第2回: 第3回: 第4回: 第5回: 第6回: |
― |
|
| AO入試 | 募集人員 | 40名 | 20名 | 10名 |
|---|---|---|---|---|
| エントリー受付期間 | 第Ⅰ期:平成23年6月1日~平成23年9月5日 |
|||
| AO特待生 枠人数 |
10名 | 5名 | 3名 | |
| AO特待生 枠特典 |
入学金の一部が免除 |
|||
| AO特待生 選考方法 | 面接結果と入学書類(調査書) |
|||
| 入学者 特待生 制度 |
募集人員 | 20名 |
10名 |
5名 |
|---|---|---|---|---|
| 内容 | 授業料の半額(1年間)又は授業料の一部を免除(返金) |
|||
| エントリー期間 | 平成24年2月20日(月)~平成24年3月2日(金)必着 |
|||
| 選考日時 | 平成24年3月10日(土) |
|||
| 選考方法 | 一般教養試験・面接試験 |
|||
平成24年度 1年次納入金額
| 栄養士科(2年制) | |||||||
| 納入区分 | 全納 | 2回分納 | 4回分納 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学前納入 | 9月納入 | 入学前納入 | 6月納入 | 9月納入 | 12月納入 | ||
| 入学金 | 200,000 | 200,000 | ― | 200,000 | ― | ― | ― |
| 授業料 | 650,000 | 325,000 | 325,000 | 162,500 | 162,500 | 162,500 | 162,500 |
| 実験実習費 | 220,000 | 110,000 | 110,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
| 施設設備費 | 250,000 | 125,000 | 125,000 | 62,500 | 62,500 | 62,500 | 62,500 |
| 合計 | 1,320,000 | 760,000 | 560,000 | 480,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 |
| 教材費 | 90,000 | 90,000 | ― | 90,000 | ― | ― | ― |
| 教育後援会費 | 10,000 | 10,000 | ― | 10,000 | ― | ― | ― |
| 学友会費 | 20,000 | 20,000 | ― | 20,000 | ― | ― | ― |
| 学生自治会費 | 10,000 | 10,000 | ― | 10,000 | ― | ― | ― |
| 総合計 | 1,450,000 | 890,000 | 560,000 | 610,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 |
別途教科書代で約70,000円 |
単位:円 |
| 管理栄養士科(4年制) | |||||||
| 納入区分 | 全納 | 2回分納 | 4回分納 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学前納入 | 9月納入 | 入学前納入 | 6月納入 | 9月納入 | 12月納入 | ||
| 入学金 | 200,000 | 200,000 | ― | 200,000 | ― | ― | ― |
| 授業料 | 670,000 | 335,000 | 335,000 | 167,500 | 167,500 | 167,500 | 167,500 |
| 実験実習費 | 250,000 | 125,000 | 125,000 | 62,500 | 62,500 | 62,500 | 62,500 |
| 施設設備費 | 250,000 | 125,000 | 125,000 | 62,500 | 62,500 | 62,500 | 62,500 |
| 合計 | 1,370,000 | 785,000 | 585,000 | 492,500 | 292,500 | 292,500 | 292,500 |
| 教材費 | 100,000 | 100,000 | ― | 100,000 | ― | ― | ― |
| 教育後援会費 | 10,000 | 10,000 | ― | 10,000 | ― | ― | ― |
| 学友会費 | 20,000 | 20,000 | ― | 20,000 | ― | ― | ― |
| 学生自治会費 | 10,000 | 10,000 | ― | 10,000 | ― | ― | ― |
| 総合計 | 1,510,000 | 925,000 | 585,000 | 632,500 | 292,500 | 292,500 | 292,500 |
別途教科書代で約70,000円 |
単位:円 |
| 製菓・カフェ経営科(2年制) | |||||||
| 納入区分 | 全納 | 2回分納 | 4回分納 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入学前納入 | 9月納入 | 入学前納入 | 6月納入 | 9月納入 | 12月納入 | ||
| 入学金 | 200,000 | 200,000 | ― | 200,000 | ― | ― | ― |
| 授業料 | 600,000 | 300,000 | 300,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
| 実験実習費 | 160,000 | 80,000 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| 施設設備費 | 250,000 | 125,000 | 125,000 | 62,500 | 62,500 | 62,500 | 62,500 |
| 合計 | 1,210,000 | 705,000 | 505,000 | 452,500 | 252,500 | 252,500 | 252,500 |
| 教材費 | 100,000 | 100,000 | ― | 100,000 | ― | ― | ― |
| 教育後援会費 | 10,000 | 10,000 | ― | 10,000 | ― | ― | ― |
| 学友会費 | 20,000 | 20,000 | ― | 20,000 | ― | ― | ― |
| 学生自治会費 | 10,000 | 10,000 | ― | 10,000 | ― | ― | ― |
| 総合計 | 1,350,000 | 845,000 | 505,000 | 592,500 | 252,500 | 252,500 | 252,500 |
別途教科書代で約25,000円 |
単位:円 |
平成24年度 2年次納入金額
| 栄養士科(2年制) | |||||||
| 納入区分 | 全納 | 2回分納 | 4回分納 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月納入 | 9月納入 | 3月納入 | 6月納入 | 9月納入 | 12月納入 | ||
| 授業料 | 680,000 | 340,000 | 340,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 | 170,000 |
| 実験実習費 | 220,000 | 110,000 | 110,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 | 55,000 |
| 施設設備費 | 250,000 | 125,000 | 125,000 | 62,500 | 62,500 | 62,500 | 62,500 |
| 合計 | 1,150,000 | 575,000 | 575,000 | 287,500 | 287,500 | 287,500 | 287,500 |
| 教材費 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 教育後援会費 | 10,000 | 10,000 | ― | 10,000 | ― | ― | ― |
| 学友会費 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 学生自治会費 | 10,000 | 10,000 | ― | 10,000 | ― | ― | ― |
| 総合計 | 1,170,000 | 595,000 | 575,000 | 307,500 | 287,500 | 287,500 | 287,500 |
別途教科書代で20,000~30,000円 |
単位:円 |
| 製菓・カフェ経営科(2年制) | |||||||
| 納入区分 | 全納 | 2回分納 | 4回分納 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月納入 | 9月納入 | 3月納入 | 6月納入 | 9月納入 | 12月納入 | ||
| 授業料 | 630,000 | 315,000 | 315,000 | 157,500 | 157,500 | 157,500 | 157,500 |
| 実験実習費 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 |
| 施設設備費 | 250,000 | 125,000 | 125,000 | 62,500 | 62,500 | 62,500 | 62,500 |
| 合計 | 1,060,000 | 530,000 | 530,000 | 265,000 | 265,000 | 265,000 | 265,000 |
| 教材費 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 教育後援会費 | 10,000 | 10,000 | ― | 10,000 | ― | ― | ― |
| 学友会費 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 学生自治会費 | 10,000 | 10,000 | ― | 10,000 | ― | ― | ― |
| 総合計 | 1,080,000 | 550,000 | 530,000 | 285,000 | 265,000 | 265,000 | 265,000 |
別途教科書代で約10,000円程度 |
単位:円 |





