| 管理栄養士科 | 栄養士科 | 製菓・カフェ経営科 | |
| 修業年数 | 4年 | 2年 | 2年 |
| 募集定員 | 40名 | 260名 | 40名 |
| 授業時間 | 9:00~16:20(90分×4限) | ||
| 検定料 | 20,000円 | ||
| 一般入試 | 審査方法 | 調査書と試験(国語、生物or化学)小論文、面接 | 調査書と作文(800字) | 調査書と作文(800字) |
| 受付期間 | 高校生11/1~ 既卒者9/1~9/18&11/1~ |
11/1~3/31 | ||
| 試験日 | 9/26(既卒のみ),11/28, 1/23,2/20,3/12,3/24 |
- | ||
| 高校推薦 入試 |
審査方法 | 調査書と校長推薦書 試験(国語、生物or化学) 小論文50分、面接 |
調査書と校長推薦書 | 調査書と校長推薦書 |
| 特典 | 推薦特待(※1)検定料あり | 検定料免除 | ||
| 受付期間 | 10/1~10/16 | 10/1~12/19 | ||
| 自己推薦 入試 |
審査方法 | なし | 調査書と自己推薦書 | |
| 受付期間 | 高校生 10/1~12/19 既卒者 9/1~12/19 |
|||
| 管理栄養士科推薦特待(※1) 対象:高校卒業見込み |
推薦入試合格者から成績選考(試験日:10/24) 推薦入学合格者:入学金免除/優秀者:1年次の授業料の一部 |
|||
| AO入試 | 募集人員 | 14名 | 45名 | 12名 |
| 特典 | 検定料免除 | |||
| エントリー資格 | オープンキャンパス参加経験+了承高校担任(高校生)保護者(既卒者) | |||
| エントリー受付期間 | 7/1~8/26 | |||
| 審査方法 | 面接 | |||
| 面接日 | 9/5 | |||
| 出願期間 | 9/15~9/18 | |||
| 入学手続 期間 |
~9/30 | |||
| AO特待生 枠人数 |
7名 | 7名 | 4名 | |
| AO特待生 枠特典 |
入学金の全額又は一部が免除 | |||
| AO特待生 選考方法 |
調査書(成績証明書)と面接結果 | |||
| 入学者 特待生 制度 |
定員数枠 | 第1回試験-15名程度、第2回試験5名程度 | ||
| 内容 | 1年分の授業料に相当又は授業料の一部の金額を減免(返金) | |||
| エントリー期間 | 第1回試験:12/9必着、第2回試験:3/10必着 | |||
| 選考試験 | 第1回試験:12/19、第2回試験:3/20 | |||
| 選考試験 内容 |
1次試験、2次試験共通:一般教養(90分)、小論文(50分) | |||
平成22年度 1年次納入金額
(※2年次以降納入金は、募集要項を確認して下さい。)
(※2年次以降納入金は、募集要項を確認して下さい。)
| 管理栄養士科(4年制) | |||
| 納入区分 | 全納 | 分納 | |
| 前期(入学前) | 後期(9月) | ||
| 入学金 | 170,000 | 170,000 | ― |
| 授業料 | 700,000 | 350,000 | 350,000 |
| 実験実習費 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
| 施設設備費 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
| 合計 | 1,370,000 | 770,000 | 600,000 |
| 教材費 | 100,000 | 100,000 | ― |
| 教育後援会費 | 20,000 | 20,000 | ― |
| 学友会費 | 10,000 | 10,000 | ― |
| 総合計 | 1,500,000 | 900,000 | 600,000 |
| 別途自治会費、教科書代で約80,000円 | 単位:円 |
| 栄養士科(2年制) | |||
| 納入区分 | 全納 | 分納 | |
| 前期(入学前) | 後期(9月) | ||
| 入学金 | 170,000 | 170,000 | ― |
| 授業料 | 680,000 | 340,000 | 340,000 |
| 実験実習費 | 220,000 | 110,000 | 110,000 |
| 施設設備費 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
| 合計 | 1,320,000 | 745,000 | 575,000 |
| 教材費 | 90,000 | 90,000 | ― |
| 教育後援会費 | 20,000 | 20,000 | ― |
| 学友会費 | 10,000 | 10,000 | ― |
| 総合計 | 1,440,000 | 865,000 | 575,000 |
| 別途自治会費、教科書代で約80,000円 | 単位:円 |
| 製菓・カフェ経営科(2年制) | |||
| 納入区分 | 全納 | 分納 | |
| 前期(入学前) | 後期(9月) | ||
| 入学金 | 170,000 | 170,000 | ― |
| 授業料 | 630,000 | 315,000 | 315,000 |
| 実験実習費 | 160,000 | 80,000 | 80,000 |
| 施設設備費 | 250,000 | 125,000 | 125,000 |
| 合計 | 1,210,000 | 690,000 | 520,000 |
| 教材費 | 100,000 | 100,000 | ― |
| 教育後援会費 | 20,000 | 20,000 | ― |
| 学友会費 | 10,000 | 10,000 | ― |
| 総合計 | 1,340,000 | 820,000 | 520,000 |
| 別途自治会費、教科書代で約80,000円 | 単位:円 |
卒業後の取得できる資格及び目指せる資格
| 学科 | 修業年数 | 資格 |
| 管理栄養士科 | 4年 | ●取得できる資格 ・栄養士免許(国家資格) ・管理栄養士受験資格 ・高度専門士 ●目指せる資格 ・栄養教諭1種 ・栄養情報担当者<NR> ・ホームヘルパー2級(国家試験) |
| 栄養士科 | 2年 | ●取得できる資格 ・栄養士免許(国家資格) ・専門士 ●目指せる資格 ・栄養教諭2種 ・栄養情報担当者<NR> ・ホームヘルパー2級(国家資格) ・管理栄養士<3年の実務経験必要> |
| 製菓・カフェ経営科 | 2年 | ●取得できる資格 ・フードコーディネーター3級 ・専門士 ●目指せる資格 ・3級レストランサービス技能士(国家資格) ・ホームヘルパー2級 ・製菓衛生師<2年の実務経験必要> |







